Lieu d'origine:
Le Japon
Nom de marque:
Panasonic
Numéro de modèle:
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations sur les mesures à prend
Documents:
| Numéro de la partie | Classification de la puissance | Modèle de référence |
|---|---|---|
| N510042740AA | 3W | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| N510042737AA | 15 W | P50B2001BXS7C |
| N510042738AA | 20 W | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| N510042739AA | 25 W | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: |
| N510043454AA | 15 W | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| N510008188AA | 50 W | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'émetteur. | 50 W | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le dossier de référence. |
| N510048142AA | 9.6W | MTNNM000016AA N510006106AA |
| N510043555AA | 1.7W | N510034039AA/N51004520AA Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| N510046420AA | 2.4W | |
| Je suis désolé. | 30 W | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| N510005280AA | 750 W | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| N610063660AB Les États membres | 750 W | Le numéro d'enregistrement est le numéro HF-MP73. |
Envoyez votre demande directement à nous