Lieu d'origine:
Chine/Japon
Nom de marque:
Panasonic
Numéro de modèle:
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II.
Documents:
| Type d'alimentation | Largeur du ruban | Numéro de modèle | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Résistant à l'humidité | 4 mm | N610117446AB Les États membres | 1005 Ruban adhésif |
| Résistant à l'humidité | 8 mm | N610031080AA | 0201 Spécial, double |
| Résistant à l'humidité | 8 mm | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | Avec capteur |
| Résistant à l'humidité | 8 mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Sans capteur |
| Résistant à l'humidité | 12/16 mm | Le système de détection de l'urine doit être conforme à la présente directive. | Avec capteur |
| Résistant à l'humidité | 12/16 mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Sans capteur |
| Résistant à l'humidité | 24/32 mm | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Avec capteur |
| Résistant à l'humidité | 24/32 mm | Le numéro de série de la carte de crédit | Sans capteur |
| Résistant à l'humidité | 44/56 mm | Pour les véhicules à moteur électrique | Avec capteur |
| Résistant à l'humidité | 44/56 mm | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone. | Sans capteur |
| Résistant à l'humidité | 72 mm | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Avec capteurs |
| Résistant à l'humidité | 88 mm. Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Avec capteurs |
Envoyez votre demande directement à nous