Lieu d'origine:
Chine/Japon
Nom de marque:
Panasonic
Numéro de modèle:
N610133539AA/KXFW1KSEA00/KXFW1L0TA00
Documents:
| Taille du ruban | Type de modèle | Numéro de la partie |
|---|---|---|
| 4 mm (1005) | La norme | N610117446AB Les États membres |
| 8 mm (0402 Spécial) | Avec ou sans capteur | N610031080AA / Divers |
| 8 mm | Avec ou sans capteur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 12/16 mm | Avec ou sans capteur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 24/32 mm | Avec capteur / sans capteur / rainures profondes | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être supérieur à: |
| 44/56 mm | Avec capteur / sans capteur / rainures profondes | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
| 72 mm | Avec ou sans capteurs / avec des rainures profondes | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 88 mm. Je vous en prie. | Avec capteurs / rainures profondes | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 104 mm | Avec capteurs | Les pièces détachées sont les suivantes: |
Envoyez votre demande directement à nous