Lieu d'origine:
Chine/Japon
Nom de marque:
Panasonic
Numéro de modèle:
N610158716AA
Documents:
| Série de modèles | Numéro de la partie | Configuration | Les dimensions | Le tonnerre | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|
| HDF 10430 | 59 700 | 1D/1S | Ø 0,6 / Ø 0.3 | - | Buse SMT |
| HDF 10430 | 59 710 | 2D/2S | Ø 0,7 / Ø 0.4 | P est égal à 1.0 | Buse SMT |
| HDF 10430 | 59 720 | 4D/1S | Ø 0,9 / Ø 0.6 | P est égal à 3.0 | Buse SMT |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 70 220 | 2D/2S | Ø 0,7 / Ø 0.4 | P est égal à 0.8 | Buse SMT |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 70 240 | 2D/2S | Ø 0,6 / Ø 0.3 | P est égal à 0.8 | Buse SMT |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 70 260 | 2D/2S | Ø 1,3 / Ø 0.9 | P est égal à 3.0 | Buse SMT |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 70 410 | 2D/2S | Ø 0,6 / Ø 0.3 | P est égal à 0.8 | Buse SMT |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 70 420 | 2D/2S | Ø 0,8 / Ø 0.5 | P est égal à 1.0 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70402VS | 1D/1S | Ø 0,7/ Ø 0.4 | - | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70542 L | 2D/1S | Ø 1,0/ Ø 7.0 | P est égal à 3.0 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70552 litres | 2D/1S | Ø 1.3/ Ø 0.9 | P est égal à 3.0 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70562 S | 2D/1S | Ø 0,8/ Ø 0.5 | P est égal à 1.2 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70572 S | 2D/2S | Ø 0,8/ Ø 0.5 | P est égal à 1.3 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70412 S | 2D/2S | Ø 0,7/ Ø 0.4 | P est égal à 1.0 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70432 S | 2D/2S | Ø 0,7/ Ø 0.4 | P est égal à 0.8 | Buse SMT |
| HDP 10215 | 70422 litres | 4D/1S | Ø 0,8/ Ø 0.5 | P est égal à 3.0 | Buse SMT |
Envoyez votre demande directement à nous