Lieu d'origine:
Chine/Japon
Nom de marque:
Panasonic
Numéro de modèle:
L'aide accordée par l'Allemagne au titre de l'accord de Lomé II est limitée à l'exception des aides
Documents:
| Numéro de la partie | Type de buse | Spécification |
|---|---|---|
| 10862GH810AA | SX | 0.4x0.6 |
| Pour les appareils électroniques | SA | 0.8x1.0 |
| Pour les appareils électroniques | S | 1.2x1.8 |
| Pour les appareils électroniques | M | 3.4×4.0/Φ2.5 |
| Pour les appareils électroniques | Résultats | Φ6.0 |
| Pour les appareils électroniques | LA | Φ10.0 |
| Pour les appareils électroniques | Nom de l'entreprise | 1.5 / 7.0 |
| Pour les produits à base de plantes: | Nom de la marque | 2.1/16. Je vous en prie.0 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | 5 × 12 |
| Pour les produits de la catégorie N2 | Pour les produits de la catégorie N2 | 1.8×20 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | 4 × 25 |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | 5 fois 9.4 |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie N: | 0.8x9.6 |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie N: | 5 × 16 |
| Pour les produits de la catégorie N: | Pour les produits de la catégorie N: | 2.95 par 6.5 |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie N: | 1.2 fois 2.8 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | 2.4×13.4/2-Trouble |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie N: | 2.1 × 14 / trou de côté |
| Pour les appareils de surveillance | Le MELF | Φ1.3 |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie N: | 5x15 |
Envoyez votre demande directement à nous