Lieu d'origine:
Chine/Japon
Nom de marque:
Panasonic
Numéro de modèle:
Les données relatives à l'émission et à l'utilisation de l'électricité doivent être transmises à l'a
Documents:
| Numéro de la partie | Type de buse |
|---|---|
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Buse de la machine de placement Panasonic 1001 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Points de la buse de la machine de placement Panasonic 1001 |
| Je ne sais pas si je peux vous aider. | Buse de la machine de placement Panasonic 1002 |
| Le nombre total de véhicules à moteur est fixé à: | Points de la buse de la machine de placement Panasonic 1002 |
| Je ne sais pas si je peux vous aider. | Buse de la machine de placement Panasonic 1003 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Buse de la machine de placement Panasonic 1004 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'Union. | b. à l'aide d'un dispositif de détection de la température de l'air |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | b. à l'aide d'un dispositif de détection de la température de l'air |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Buse de la machine de placement Panasonic 1006 |
Envoyez votre demande directement à nous